Η εκπαίδευση αποτελεί
το πιο ουσιώδες και σημαντικό κομμάτι μιας χώρας καθώς καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία του
υπόλοιπου συστήματος . Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να
μελετήσουμε και να συγκρίνουμε το ποσοστό των μαθητών και των φοιτητών για κάθε
χώρα.
Χρησιμοποιώντας
το SUM
έχουμε
τη δυνατότητα να βρούμε το συνολικό άθροισμα των μαθητών και των φοιτητών για
τις χώρες που επιλέξαμε. Με το AVERAGE βρίσκουμε
τον μέσο όρο για τις αντίστοιχες χώρες ενώ με το MIN και το
MAX βρίσκουμε τη μικρότερη και τη
μεγαλύτερη τιμή αντίστοιχα για ένα σύνολο ορισμάτων. Με το COUNT ελέγχουμε ποιες από τις τιμές που έχουμε είναι
αριθμοί ενώ με το IF ελέγχουμε αν ικανοποιείται
μία συνθήκη και αποδίδεται μία
τιμή αν η συνθήκη είναι TRUE και μία άλλη αν είναι
FALSE.
Τέλος,
με το COUNTIF
σημειώσαμε σε πόσα κελιά ικανοποιείται αυτή η συνθήκη.
Γενικά, παρατηρούμε μέσα από την
επεξεργασία των στοιχείων πως η συμμετοχή των μαθητών και των φοιτητών είναι
σημαντικά μεγαλύτερη στη Γαλλία και έπειτα
στην Ιταλία. Μικρότερο ποσοστό
παρατηρείται στην Ισπανία και τέλος , με αρκετά μεγάλη διαφορά, στην Ελλάδα.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | |||||
TIME | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
France | 11933.8 | 11849.1 | 11791.2 | 11884.1 | 11902.7 |
Greece | 1883.5 | 1905.7 | 1975.3 | 1960.7 | 1982.9 |
Italy | 9049.2 | 9143.6 | 9198.7 | 9266.2 | 9380 |
Spain | 7768.6 | 7597.3 | 7461.2 | 7381.6 | 7509.2 |
ΦΙΛΤΡΟ
TIME 2000 2001 2002 2003 2004
Greece 1883.5 1905.7 1975.3 1960.7 1982.9
France 11933.8 11849.1 11791.2 11884.1 11902.7
Italy 9049.2 9143.6 9198.7 9266.2 9380
ΜΕΡΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ | |||||
TIME | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Greece | 1883.5 | 1905.7 | 1975.3 | 1960.7 | 1982.9 |
Greece Άθροισμα | 1883.5 | 1905.7 | 1975.3 | 1960.7 | 1982.9 |
Spain | 7768.6 | 7597.3 | 7461.2 | 7381.6 | 7509.2 |
Spain Άθροισμα | 7768.6 | 7597.3 | 7461.2 | 7381.6 | 7509.2 |
France | 11933.8 | 11849.1 | 11791.2 | 11884.1 | 11902.7 |
France Άθροισμα | 11933.8 | 11849.1 | 11791.2 | 11884.1 | 11902.7 |
Italy | 9049.2 | 9143.6 | 9198.7 | 9266.2 | 9380 |
Italy Άθροισμα | 9049.2 | 9143.6 | 9198.7 | 9266.2 | 9380 |
Γενικό Άθροισμα | 30635.1 | 30495.7 | 30426.4 | 30492.6 | 30774.8 |
ΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου